<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>RL Internet Consulting</title>
	<link>http://rl.de</link>
	<description>Webdesign auf Sylt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 10:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Homestories geht online</title>
		<description><![CDATA[Einrichtung und Lifestyle ist das Programm des neuen Geschäftes in Kampen auf Sylt. Ab sofort präsentiert sich Homestories nicht nur auf Facebook sondern auch mit einem eigenen Internetauftritt. www.homestories.cc]]></description>
		<link>http://rl.de/blog/2011/10/05/homestories-kampen-sylt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Michel&#8217;s Backhüs ist online</title>
		<description><![CDATA[Michel&#8217;s Backhüs informiert jetzt seine Kunden auch online über das aktuelle Angebot. Neben der Speisekarte, können auch Öffnungszeiten und Informationen rund um das Warenangebot abgerufen werden. www.michels-backhues.de]]></description>
		<link>http://rl.de/blog/2011/08/28/michels-backhus-ist-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter wird sicherer</title>
		<description><![CDATA[Ab sofort kann Twitter auch über eine SSL (Secure Socket Layer) Verbindung erreicht werden. Innerhalb des Profils können Nutzer die Verbindung über https:// auswählen. Durch diese Option wird die Nutzung von Twitter gerade in ungesicherten WLANs sicherer, da die Anmelddaten verschlüsselt übertragen werden. Nutzer müssen aber darauf achten, dass bereits beim Aufruf von Twitter die [...]]]></description>
		<link>http://rl.de/blog/2011/03/15/twitter-wird-sicherer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neues Ranking für Keyword-Domains</title>
		<description><![CDATA[Matt Cutts, leitender Mitarbeiter bei Google, teilte mit, dass Seiten auch ohne relevante Keywords in der URL eine erfolgreiche Positionierung bei Google erreichen können. Klassische Beispiele sind Twitter, Facebook, Reddit und natürlich Google selbst. Grund dieser guten Positionierung ist die Stärke der jeweiligen Marke. Nutzer erinnern sich eher an einen Markennamen, als eine eine beliebige [...]]]></description>
		<link>http://rl.de/blog/2011/03/15/neues-ranking-fur-keyword-domains/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Effektivere E-Mail Kommunikation</title>
		<description><![CDATA[Der Zeitaufwand für das Lesen und Verfassen von E-Mail beträgt mittlerweile 15 bis 25 Prozent der Arbeitszeit. Diese Zeit steht uns für die wirklich wichtigen Tätigkeiten nicht mehr zur Verfügung. Vollständig auf die E-Mail als Kommunikationsmittel zu verzichten ist selbstverständlich keine echte Alternative. Aber kann ich meinen Zeitaufwand für die E-Mails effektiv reduzieren? 1. Studien [...]]]></description>
		<link>http://rl.de/blog/2011/02/28/effektivere-e-mail-kommunikation/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

